크롬 철광석 모래
모래: AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
분말: 200MESH, 325MESH, 400MESH, 500MESH, 600MESH, 800MESH, 1000MESH, 1200MESH, 1500MESH, 2000MESH, 2500MESH
화학 지수:
| 목 | 단위 | 색인 | 
| 크롬2O3 | % | ≥46.0% | 
| 이산화규소2 | % | ≤1.0% | 
| 철(FeO) | % | ≤26.5% | 
| 높은 | % | ≤0.30% | 
| 산화마그네슘 | % | ≤10.0% | 
| 알루미나이드 | % | ≤15.5% | 
| 피 | % | ≤0.003% | 
| 에스 | % | ≤0.003% | 
물리적 지수:
| 벌크 밀도 | 그램/센티미터³ | 2.5-3 | 
| 색상 | / | 검은색 | 
| 피.피. | / | 7-9 | 
| 산의 양 | / | ≤ 2ml | 
| 토양 비율 | % | ≤0.1 | 
| 수분 함량(%) | % | ≤0.1 | 
| 소결된 | ℃ (℃) | 1600 | 
| 모래에 존재하는 유리산의 비율 | % | 0 | 
| 충전 밀도 | 그램/센티미터³ | 2.6 | 
| 소결점 | ° C (섭씨) | > 1,800 | 
| 녹는점 | ° C (섭씨) | 2,180 | 
포장 : 1000kg/큰 가방
공급 능력: 8000Ts/월
크롬 철광석 모래:

생산:


창고:


 
								








